|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
| 農薬名 | 主な商品名 | 検出限界例 |
|---|---|---|
| EPN | EPN | 40ppb (0.04ppm) |
| アジンホスエチル | Riazotion | 1ppb (0.001ppm) |
| アジンホスメチル | グチオン | 8ppb (0.008ppm) |
| イソキサチオン | カルホス | 0.2ppb (0.0002ppm) |
| エチオン | エチオン | 10ppb (0.01ppm) |
| エトプロホス | モーキャップ | 100ppb (0.1ppm) |
| エトリムホス | エカメット | 10ppb (0.01ppm) |
| キナルホス | エカラック | 0.1ppb (0.0001ppm) |
| クマホス | クマホス | 2ppb (0.002ppm) |
| クロルピリホス | ダーズバン | 0.2ppb (0.0002ppm) |
| クロルピリホスメチル | レルダン | 1ppb (0.001ppm) |
| クロルフェンビンホス | ビニフェート | 40ppb (0.04ppm) |
| サリチオン | サリチオン | 100ppb (0.1ppm) |
| シアノフェンホス | 100ppb (0.1ppm) | |
| ジクロフェンチオン | ノマート | 100ppb (0.1ppm) |
| ジクロルボス | DDVP | 40ppb (0.04ppm) |
| ジメチルビンホス(E) | ランガード | 100ppb (0.1ppm) |
| ジメチルビンホス(Z) | ランガード | 100ppb (0.1ppm) |
| スルプロホス | ボルスタール | 20ppb (0.02ppm) |
| ダイアジノン | ダイアジノン | 0.6ppb (0.0006ppm) |
| テルブホス | Counter | 10ppb (0.01ppm) |
| パラチオン | パラチオン | 0.8ppb (0.0008ppm) |
| ピリダフェンチオン | オフナック | 1ppb (0.001ppm) |
| ピリミホスメチル | アクテリック | 20ppb (0.02ppm) |
| フェナミホス | フェナミホス | 4ppb (0.004ppm) |
| フェニトロチオン | スミチオン | 40ppb (0.04ppm) |
| フェンスルホチオン | 100ppb (0.1ppm) | |
| ブタミホス | ブタミホス | 100ppb (0.1ppm) |
| プロパホス | カヤフォス | 1ppb (0.001ppm) |
| ブロモホスエチル | ルビトックス | 10ppb (0.01ppm) |
| ホサロン | ホサロン | 6ppb (0.006ppm) |
| ホレート | ホレート | 80ppb (0.08ppm) |
| モノクロトホス | アルフェート | 100ppb (0.1ppm) |
| NAC | NAC | 100ppb (0.1ppm) |
| オキサミル | バイデート | 100ppb (0.1ppm) |
| カルボフラン | フラダン | 20ppb (0.02ppm) |
| チオジカルブ | ラービン | 20ppb (0.02ppm) |
| ピリミカーブ | ピリマー | 8ppb (0.008ppm) |
ppb・ppm:濃度を表す単位で10億分の1(ppb)、100万分の1(ppm)のことです。残留基準値は農作物ごとに異なります。
最新の農薬、作物ごとの値は厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)にて確認してください。
※現在、引き続き第三者機関において精度評価中です。新規対応農薬の種類および感度につきましてはしばらくお待ち下さい。
| 名前 | 形状 | IAG-05 | IAG-20 | IAG-60 |
|---|---|---|---|---|
| (1)アグリケム本体 | - | 6本 | 22本 | 66本 |
| (2)1液(青キャップ) | 液体 | 1本 | 1本 | 1本 |
| (3)チューブ2 (ピンクラベル) |
粉末 | 5本 | 20本 | 60本 |
| (4)チューブ3 (黄ラベル) |
- | 5本 | 20本 | 60本 |
| (5)3液(黄キャップ) | 液体 | 1本 | 1本 | 1本 |
| (6)4液(赤キャップ) | 液体 | 1本 | 1本 | 1本 |
| (7)色インデックスカード | - | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| (8)蒸留水(白キャップ) | 液体 | 1本 | 1本 | 1本 |
| (9)カラムチップ | - | 5本 | 20本 | 60本 |
| (10)10mL シリンジ | - | 1本 | 1本 | 1本 |
| (11)ろ過パック | - | 5枚 | 20枚 | 60枚 |
| (12)チューブラック | - | 1個 | 1個 | 1個 |
ダウンロード(PDF)
| 品名 | 製品コード |
|---|---|
| アグリケム 20テストキット | IAG-20 |
| アグリケム 60テストキット | IAG-60 |
※商品に関するお問合せはこちら
※商品の仕様は予告無く変更することがあります、ご了承下さい。